近期焦点赛程
世预赛亚洲区 · 完整赛程表
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 中国 | 日本 | 19:30 |
| 03-27 | 澳大利亚 | 中国 | 17:15 |
| 03-30 | 中国 | 伊朗 | 20:00 |
| 04-03 | 菲律宾 | 中国 | 18:30 |
| 04-07 | 黎巴嫩 | 韩国 | 21:00 |
| 04-10 | 日本 | 澳大利亚 | 18:15 |
亚洲区 E组 积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | 中国 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 日本 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 伊朗 | 1 | 4 | 6 |
世预赛赛制 & 规则解读
男篮世界杯预选赛亚洲区共16支球队分为4组,每组前3名进入第二阶段。第二阶段12队分成2组,每组前2名直接获得世界杯门票,第3名进行附加赛。中国男篮目前处于E组,剩余赛程至关重要。
世预赛篮球 · 常见问题